服務熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: D-泛醇 
其他中文名稱: 右旋泛醇;(R-)2,4-二羥基-N-(3-羥基丙基)-3,3-二甲基丁酰胺;D-(+)-2,4-二羥基-N-(3-羥丙基)-3,3-二甲基丁酰胺;右泛醇;右旋泛酰醇;D-泛酰醇;維生素原B5 
右旋泛醇英文名稱: D-Panthenol 
其他英文名稱: Dexpanthenol;(+)-Panthenol;(R)-(+)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutyramide;(R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyric 3-hydroxypropylamide; D-Pantothenyl alcohol;Provitamin B 
產(chǎn)品規(guī)格: AR,98% 
包裝:100克/500克
CAS號:81-13-0 
C9H19NO4=205.25
級別:AR 
含量:≥98.0% 
比旋光度:+29.0~+31.5º 
水分:≤1.0%
灼燒殘渣:≤0.1%
性狀:澄明無色或微易吸濕的黏性液或粉末。在水溶液中較穩(wěn)定,但長時間加熱引起外消旋作用。溶于水,乙醇,甲醇,氯仿。不溶于脂肪和油。密度:1.20,沸點:118-120℃
用途:生化研究。維生素B5的前體
保存:RT
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進行顧客細分維護,每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
3,6-二芥子?;崽?供含量測定 111848-201001 Y91334 20mg 
細葉遠志皂苷 供含量測定 111849-201001 Y91335 20mg 
遠志口山酮 供含量測定 111850-201001 Y91336 20mg 
桔梗皂苷D 供含量測定 111851-201001 Y91337 20mg 
寶藿苷Ⅰ 供含量測定用 111852-201001 Y91338 20mg 
王不留行黃酮苷 供含量測定用 111853-201001 Y91339 20mg 
槲皮素-3-O-β-D- 葡萄糖 供含量測定用 111854-201001 Y91340 20mg 
偽原薯蕷皂苷(暫行) 供含量測定用 111855-201001 Y91341 20mg 
巴豆苷 供含量測定用 111856-201001 Y91342 20mg 
新橙皮苷 供含量測定用 111857-201001 Y91343 20mg 
絡石苷 供含量測定用 111858-201001 Y91344 20mg 
α-松油醇(暫行) 鑒別 111859-201001 Y91345 0.1ml 
楊梅苷 供含量測定用 111860-201001 Y91346 20mg 
竹節(jié)參皂苷ⅠVa (暫行) 供含量測定用 111861-201001 Y91347 20mg 
三百草酮 供含量測定用 111863-201001 Y91348 20mg 
櫟癭酸 鑒別 111864-201001 Y91349 20mg 
馬錢苷酸 供含量測定用 111865-201001 Y91350 20mg 
大戟二烯醇 含量測定 111866-201001 Y91351 20mg 
長梗冬青苷 供含量測定用 111868-201001 Y91352 20mg 
斯皮諾素 供含量測定用 111869-201001 Y91353 20mg 
迷迭香酸 供含量測定用 111871-201001 Y91354 20mg 
8-0-乙酰山梔苷甲酯 供含量測定用 111872-201001 Y91355 20mg 
山梔苷甲酯 供含量測定用 111873-201001 Y91356 20mg 
石斛堿 含量測定 111876-201001 Y91357 20mg 
野百合堿 *內(nèi)標用 111878-201001 Y91358 20mg 
洋艾素 供含量測定用 111879-201001 Y91359 20mg 
α-常春藤皂苷 供含量測定用 111880-201001 Y91360 20mg 
格列風內(nèi)酯 供鑒別 111883-201001 Y91361 20mg 
款冬酮 供含量測定用 111884-201001 Y91362 20mg 
蟛蜞菊內(nèi)脂 供含量測定用 111885-201001 Y91363 20mg 
旱蓮苷A 薄層色譜 111886-201001 Y91364 20mg 
太子參環(huán)肽B 供含量測定用 111887-201001 Y91365 20mg 
對羥基苯乙酮 供含量測定 111897-201001 Y91366 20mg 
芫花素(暫行) 供含量測定 111899-201001 Y91367 20mg 
橙黃決明素(暫行) 供含量測定用 111900-201001 Y91368 20mg 
芹菜素 供含量測定用 111901-201001 Y91369 20mg 
人參皂苷Ro 供鑒別用 111903-201001 Y91370 20mg 
山麥冬皂苷B 供鑒別用 111907-201001 Y91371 20mg 
短亭山麥冬皂苷C 供鑒別用 111908-201001 Y91372 20mg 
魯斯可皂苷 111909-201001 Y91373 
木通苯乙醇苷B (荷苞花苷) 含量測定 111910-201001 Y91374 20mg 
通關藤苷H 供含量 111913-201001 Y91375 10mg 
千斤拔 TLC法鑒別 121502-200501 Y91376 2.5g 
三白草 TLC法鑒別 121503-200501 Y91377 2g 
山柰 TLC法鑒別 121504-200401 Y91378 0.5g 
仙茅 TLC法鑒別 121505-200702 Y91379 2g 
貫葉金絲桃 TLC法鑒別 121506-200501 Y91380 0.5g 
芒果葉 TLC法鑒別 121507-200501 Y91381 1g 
玫瑰花 TLC法鑒別 121508-200702 Y91382 2.0g 
密蒙花 TLC法鑒別 121509-200501 Y91383 0.5g 
黃柏 TLC法鑒別 121510-200703 Y91384 1.0g 
繡線菊(粉花繡線菊) TLC法鑒別 121511-200501 Y91385 2.0g 
金盞銀盤 TLC法鑒別 121512- Y91386 2.0g 
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多碳水化合物類